Fish & Chips and Charcoal Chicken Shop Quality CHICKEN SALT
| Energy | 4.5kJ | 450kJ |
| | 1Cal | 107Cal |
| Protein | 0g | 0.7g |
| Total Fat | 0g | 0.5g |
| - Saturated | 0g | 0.1g |
| Carbohydrate | 0.2g | 24.7g |
| - Sugars | 0.2g | 19.6g |
| Sodium | 245mg | 24500.0mg |
INGREDIENTS
Salt, Sugar, Flavour Enhancer(621), Dextrose, Rice Cereal, Vegetable Powders, Spices, Canola Oil, Anti-Caking Agent(551)
Gluten - free
batch # 160224


Product Code: CHIVPVBB3